基础信息 
型号:TRV007-910-A
臂展:912mm
最大负载:7KG
重复定位精度:±0.03mm
用途:搬运、组装、涂胶、焊接、打磨等
应用行业:3C电子、塑胶、机床
 





型号:TRV007-910-A
臂展:912mm
最大负载:7KG
重复定位精度:±0.03mm
用途:搬运、组装、涂胶、焊接、打磨等
应用行业:3C电子、塑胶、机床
| ? ?产品型号 ROBOT MODEL | 拓星云 TRV007-910-A | |
| ? ?臂展 Arm Stroke | 第1-6枢纽 1-6 Axis | 912mm | 
| ? ?最大负载 Max Load | 7KG | |
| ? ?J4,J5轴允许负载转动惯量 J4,J5 Allowable Inertia Moment | 16Nm/0.45kg㎡ | |
| ? ?J6轴允许负载转动惯量 J6 Allowable Inertia Moment | 9Nm/0.14kg㎡ | |
| ? ?综合重复定位精度 Repeat Positioning Accuracy | ±0.03mm | |
| ? ?运动规模 ? ?Movement range | 第1枢纽 J1 Axis | -170°~+170° | 
| 第2枢纽 J2 Axis | -100°~+140° | |
| 第3枢纽 J3 Axis | -210°~+70° | |
| 第4枢纽 J4 Axis | -190°~+190° | |
| 第5枢纽 J5 Axis | -125°~+125° | |
| 第6枢纽 J6 Axis | -360°~+360° | |
| ? ?最大运动速率 ? ?Max movement speed | 第1枢纽 J1 Axis | 307°/s | 
| 第2枢纽 J2 Axis | 297.5°/s | |
| 第3枢纽 J3 Axis | 336°/s | |
| 第4枢纽 J4 Axis | 450°/s | |
| 第5枢纽 J5 Axis | 450°/s | |
| 第6枢纽 J6 Axis | 768.5°/s | |
| ? ?标配IO数目 Standard IO quantity | 16DI/16DO | |
| ? ?电压 Voltage | 单相AC220V±10% 49-61Hz | |
| ? ?功率 Power | 1KVA | |
| ? ?机械臂防护品级 Arm protection level | IP40/IP67可选 | |
| ? ?控制柜防护品级 Control cabinet protection level | IP20 | |
| ? ?本体重量 Body weight | 31KG | |
| ? ?控制柜重量 Control cabinet weight | 24kg | |
| ? ?控制柜尺寸(长*宽*高)mm Control cabinet size (L*W*H)mm | 427x403x257 | |
?