基本概況
? ?投資者專線
?
電話:0769-82893316
郵箱:topstar@topstarltd.com

?拓斯達投資者關係
?
?
| ? ?公司名稱(中文) | ? ?廣東拓斯達科技股份有限公司 | 
| ? ?公司名稱(英文) | ? ?Guangdong Topstar Technology Co., Ltd. | 
| ? ?注冊資本 | ? ?42631.5852萬元 | 
| ? ?法定代表人 | ? ?吳豐禮 | 
| ? ?董事會秘書 | ? ?孔天舒 | 
| ? ?主營業務 | ? ?工業機器人應用及成套裝備、注塑機輔機設備、注塑自動化供料及水電氣系統 | 
| ? ?上市地點 | ? ?深圳證券生意所 | 
| ? ?證券簡稱 | ? ?拓斯達 | 
| ? ?證券代碼 | ? ?300607.SZ | 
| ? ?首發上市日 | ? ?2017-02-09 | 
| ? ?公司现在總股本 | ? ?42631.5852萬股 | 
| ? ?證券部電話 | ? ?0769-82893316 | 
| ? ?證券部郵箱 | ? ?topstar@topstarltd.com | 
| ? ?住所 | ? ?廣東省東莞市大嶺山鎮大塘朗創新路2號 | 
| ? ?公司信息披露報紙名稱 | ? ?《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》 、《證券日報》等 | 
| ? ?公司信息披露中國證監會指定信息披露網站: | ? ?http://www.cninfo.com.cn | 
?
?

?
?
| ? ?前十大股東? ?[ 阻止2022年6月30日 ] | |||
| ? ?股東名稱 | 股東性質 | 持股數(股) | 占總流通股本持股比例 | 
| ? ?吳豐禮 | 個人 | 142,600,800 | 33.44% | 
| ? ?楊雙保 | 個人 | 22,562,331 | 5.29% | 
| ? ?黃代波 | 個人 | 18,143,309 | 4.25% | 
| ? ?永新縣達晨企業管理咨詢中心(有限合夥) | 其它 | 7,962,763 | 1.87% | 
| ? ?陝西省國際信托股份有限公司-陝國投·拓斯達2020年員工持股荟萃資金信托計劃 | 信托計劃 | 7,383,974 | 1.73% | 
| ? ?香港中央結算有限公司 | 其它 | 6,068,079 | 1.42% | 
| ? ?華能貴誠信托有限公司 | 信托投資公司 | 4,799,947 | 1.13% | 
| ? ?朱海 | 個人 | 4,518,107 | 1.06% | 
| ? ?蔣桂梅 | 個人 | 2,517,000 | 0.59% | 
| ? ?興業銀行股份有限公司-天弘永利債券型證券投資基金 | 證券投資基金 | 2,428,756 | 0.57% | 
 
